
Alpine A424
Développée pour la course

Un héritage durable



Conçue pour gagner

| structure | coque carbone et nid d'abeille |
|---|---|
| carrosserie | Carbone |
| suspensions | Double triangles à poussants |
| direction | Assistance électrique |
| longueur | 5088 mm |
| largeur | 1992 mm |
| hauteur | 1055 mm |
empattement |
3148 mm |
| masse à vide | 1030 kg (selon BOP) |
| configuration | V6 monoturbo à 90° |
|---|---|
| cylindrée | 3400 cc |
puissance maximale |
500 kw/675 chevaux (selon bop) |
régime maxi |
9000 tr/min |
| hybridation | Bosch standard / 30-50 kW |
| lubrification | Cartec sec / pompe à huile à étages |
gestion électronique |
Magneti Marelli |
| marque | Xtrac |
|---|---|
| type | Longitudinale |
changement de vitesses |
palettes au volant et commande pneumatique |
| rapports | 7 vitesses + marche arrière |
| pneumatiques avant | michelin 29-71/r18 |
|---|---|
| pneumatiques arrière | michelin 34-71/r18 |
| roues avant | 12,5’’x18’’ |
| roues arrière | 14’’x18" |
| disques | carbone ventilé |
| étriers | monobloc six pistons |
| harnais | six points, adapté pour le système hans® |
| réservoir | souple sécurisé avec système de réserve intégré |

Une équipe de pointe
Découvrez aussi
Boutique

A290
